动力压力机投标书说明和规范
动力压力机
框架为全钢结构,由轧制钢板制成,并带有适当的十字肋。高达30吨的压力机将配备C.I.支腿。通过机加工确保机架正确对齐。该结构设计用于在横截面上完美平衡应力分布,消除挠度和振动,从而延长刀具和机器寿命。
离合器
销/滚动键式离合器,支撑良好,刚性高。离合器由特殊合金钢制成,销/滚动键由W.P.S./EN24材料制成,并经过适当的热处理,以确保无故障长寿命,并为批量生产提供连续的冲程。
曲轴
曲轴由特殊合金钢制成,经过精密加工,具有封闭精度,并安装在青铜衬套中,工作平稳,使用寿命更长,性能一致。
| 容量(吨)(毫米) | 5. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 曲轴直径(mm) | 70 | 88 | 115 | 130 | 135 | 140 |
| 行程调整(mm) | 38 | 50 | 63 | 76 | 76 | 89 |
| 闸板调整(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 闸板上的冲孔(mm) | 25 | 25 | 32 | 38 | 38 | 45 |
| 床孔(mm) | 63 | 76 | 82 | 89 | 95 | 101 |
| 床尺寸(长x宽)(mm) | 355×178 | 432×228 | 534 x 305 | 585 x 355 | 635 x 355 | 685x406 |
| 床层厚度(mm) | 50 | 58 | 63 | 70 | 76 | 83 |
| 床与闸板之间的距离(mm) | 177 | 204 | 250 | 292 | 320 | 350 |
| 飞轮直径。(毫米) | 406 | 458 | 482 | 533 | 584 | 660 |
| 每分钟冲程数(mm) | 80 | 70 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| 齿轮传动(1440 RPM)所需的高压 | 1. | 1.5 | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 对于无齿轮(960 RPM) | 1. | 2. | 3. | 5. | – | – |
| 地板至床顶(mm) | 700 | 830 | 830 | 880 | 1000 | 1000 |
Ltekonline是动力压力机制造商,用于在工程学院、工程学校和实验室演示工程原理车间机器高校工程教学实验室建设
类别:车间机器