抗压-挠性水泥测试框架招标描述和规范
压-挠水泥测试框架
一般属性:
这些多用途的压缩/弯曲试验机设计用于要求有限最大载荷的各种应用场合,以及较大的测试空间,例如,使用合适的附件对轻量化混凝土和水泥土试样进行抗压强度测试。它也是理想的测试高强度水泥和耐火材料的试样。大的试验空间是理想的执行,与适当的附件,劈裂试验和弯曲试验的混凝土试样。有两个版本:
单压缩站,500kn或600kn盖:用于低强度试样的压缩试验。
双工位型号,600/ 15kn或500/ 15kn帽盖:将可能的应用扩展到水泥的弯曲试验和低强度试样的压缩试验。
| 单室 | 单室 | 单室 | |
| 能力(kN) | 600 | 500 | 600 |
| 负荷测量传感器 | 压力传感器 | 负载细胞 | 压力传感器 |
| 1级范围 | 60 kN ÷ 600 kN | 50kn ÷ 500kn | 60 kN ÷ 600 kN |
| 50-C0050 /卡尔 | 6kn ÷ 600kn | 5kn ÷ 500 kN | 6kn ÷ 600kn |
| 50-C0050 / CAL5 | - | - | - |
| 与50-C0050/1CAL | - | 0.5 kN ÷ 500 kN | - |
| 压板,印度。(毫米) | 165 x 30 | 165 x 30 | 216 x 50 |
| 硬度(HRC) | 55 | 55 | 55 |
| 平面度(毫米) | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Ram旅行毫米 | 50 | 50 | 50 |
| 最大垂直日照[mm]* | 345 | 240 | 315 |
| 水平日光(毫米) | 265 | 265 | 265 |
| 外形尺寸(lxdxh) [mm] | 450年x400x1100 | 450年x400x1100 | 450年x400x1100 |
| 体重约。(公斤) | 225 | 235 | 255 |
*使用合适的距离片进行调整。见附件
| 双室 | 双室 | 双室 | |
| 能力(kN) | 600/15 | 500/15 | 600/15 |
| 负荷测量传感器 | P.transducer / 负载细胞 |
负载细胞 | P.transducer / 负载细胞 |
| 1级范围 | 60 kN ÷ 600 kN 1.5 kN ÷ 15 kN |
50kn ÷ 500kn 1.5 kN ÷ 15 kN |
60 kN ÷ 600 kN 1.5 kN ÷ 15 kN |
| 50-C0050 /卡尔 | 6kn ÷ 600kn | 5kn ÷ 500 kN | 6kn ÷ 600kn |
| 50-C0050 / CAL5 | 0.75 kN ÷ 15 kN | 0.75 kN ÷ 15 kN | 0.75 kN ÷ 15 kN |
| 压板,印度。(毫米) | 165 x 30/165 x 30 | 165 x 30/165 x 30 | 尺寸:216 x 50/165 x 30 |
| 硬度(HRC) | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
| 平面度(毫米] | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.03/0.02 |
| Ram旅行毫米 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
| 最大垂直日照[mm]* | 345/205 | 240/205 | 315/205 |
| 水平daylight(毫米) | 265 | 265 | 265 |
| 外形尺寸(lxdxh) [mm] | 700年x400x1100 | 700年x400x1100 | 700年x400x1100 |
| 体重约。(公斤) | 290 | 300 | 320 |
Ltekonline是压挠水泥测试框架的制造商,用于演示工程学院、工程学校和工程原理水泥检测实验室设备大学工程教学实验室
类别:水泥检测实验室设备